+86-316-5178028
Ориент Энерготехнологии

Наддолотная многопараметрическая LWD-система состоит из наддолотного измерительного переводника, специализированного винтового двигателя, резистивиметра (опционально), гамма-каротажа естественной радиоактивности и MWD-системы.
Наддолотная многопараметрическая LWD-система состоит из наддолотного измерительного переводника, специализированного винтового двигателя, резистивиметра (опционально), гамма-каротажа естественной радиоактивности и MWD-системы. Позволяет в реальном времени получать высококачественные наддолотные азимутальные гамма-данные, данные естественного гамма-каротажа, удельного сопротивления и инженерные параметры. Обеспечивает мощную поддержку при поиске пластов, точном попадании в целевой горизонт, точной геонавигации в сложных и тонких пластах, значительно повышая коэффициент попадания в коллектор.
1.Самая короткая секция в отрасли — 495 мм — повышает гибкость бурильной колонны.
2.Сверхмалое расстояние до долота — азимутальный гамма-датчик и датчик наклона на расстоянии всего 0,2 м от долота.
3.Надёжная беспроводная связь — 9600 бит/с, электромагнитная индукционная, не подвержена влиянию бурового раствора и свойств пласта.
4.Интеграция многомерных параметров — азимутальный гамма-каротаж + наклон + вибрация + давление + удельное сопротивление + естественный гамма-каротаж.
5.16-секторное гамма-изображение — полное азимутальное гамма-изображение при вращении.
6.Высокая расширяемость — совместимость с 38 мм MWD, возможность подключения резистивиметров и регулируемых стабилизаторов.
Состав системы:
Долото + наддолотный переводник (азимутальный гамма-каротаж, наклон, вибрация, давление) + специализированный винтовой двигатель (сквозная проводка, батареи, электромагнитная индукционная связь) + электромагнитный резистивиметр + гамма-каротаж естественной радиоактивности + MWD-система
Доступные типоразмеры:
Φ95 мм, Φ121 мм, Φ153 мм, Φ172 мм, Φ185 мм
| Параметр | Значение |
| Длина переводника | 495 мм |
| Расстояние от точки измерения до долота (азимутальный гамма) | 0,2 м |
| Расстояние от точки измерения до долота (наклон) | 0,2 м |
| Диапазон измерения гамма-каротажа | 0–500 API |
| Точность гамма-каротажа | ±2% |
| Глубина исследования азимутального гамма-каротажа | 12 дюймов |
| Вертикальное разрешение азимутального гамма-каротажа | 4 дюйма |
| Диапазон измерения наддолотной вибрации (трёхосная) | 0–100 g |
| Точность измерения наддолотной вибрации (трёхосная) | ±0,5 g |
| Диапазон измерения наддолотного кольцевого давления | 0–100 МПа |
| Точность измерения наддолотного кольцевого давления | ±0,5 МПа |
| Статическая точность наддолотного наклона | ±0,1° |
| Динамическая точность наддолотного наклона | ±0,3° |
| Максимальная рабочая температура | 150°C / 175°C (опционально) |
| Максимальное рабочее давление | 140 МПа |
| Вибростойкость | 20 g RMS, 5–300 Гц (случайная); 30 g, 5–300 Гц (синусоидальная) |
| Ударопрочность | 1000 g / 0,5 мс |
| Протокол связи с MWD | Электромагнитная индукционная беспроводная связь |
| Скорость связи с MWD | 9600 бит/с |
| Максимальная скорость вращения | 360 об/мин |
| Формирование изображений азимутального гамма-каротажа | 16 секторов |
| Передаваемые кривые азимутального гамма-каротажа | Настраиваемые: 2 или 4 (верхняя, нижняя, левая, правая) |
| Передача многомерных данных | Трёхосные параметры вибрации, параметры кольцевого давления в реальном времени |
| Питание | Батарейный блок |
| Время работы от батарей | 360 ч |
| Интенсивность искривления системы | >15°/30 м |
| Угол перекоса винтового двигателя | 1,25° / 1,5° (в зависимости от условий) |
| Типы буровых растворов | На водной основе, на масляной основе |
| Максимальное содержание песка | >2% |
| Параметр | Значение |
| Тип измерительного датчика | Сцинтилляционный счетчик |
| Диапазон измерений | 0–500 API |
| Точность измерений | ±2% |
| Чувствительность | 2 имп/с / API |
| Вертикальное разрешение | 150 мм |
| Рабочая температура | 150°C / 175°C (опционально) |
| Внутрискважинная память | 64 Мбит |
| Количество точек измерений в памяти | около 900 000 |
| Длительность хранения данных | около 166 дней (при интервале измерений 16 с) |
| Форматы данных | LAS, WITS |
| Параметр | Значение |
| Рабочие частоты | 2 МГц / 400 кГц |
| Диапазон измерений (2 МГц) | 0,1–3000 Ом·м |
| Диапазон измерений (400 кГц) | 0,1–1000 Ом·м |
| Точность фазового сопротивления (2 МГц) | ±2% @ 0,1–3000 Ом·м |
| Точность фазового сопротивления (400 кГц) | ±2% @ 0,1–1000 Ом·м |
| Точность амплитудного сопротивления (2 МГц) | ±2% @ 0,1–500 Ом·м |
| Точность амплитудного сопротивления (400 кГц) | ±5% @ 0,1–200 Ом·м |
| Вертикальное разрешение | 8 дюймов (2 МГц); 12 дюймов (400 кГц) |
| Глубина зондирования сопротивления (Rt=10 Ом·м) | 93 дюйма (макс.), 32 дюйма (мин.) |
| Максимальная рабочая температура | 150°C / 175°C (опционально) |
| Максимальное рабочее давление | 140 МПа |
| Протокол связи с MWD | RS485, проводная связь |
| Скорость связи с MWD | 9600 бит/с |
| Расстояние от точки измерения до долота | около 10 м (зависит от винтового двигателя) |
| Передаваемые кривые | 8 на выбор 2, любые две кривые |
| Форматы данных | LAS, WITS |
| Параметр | Значение |
| Интенсивность искривления системы | >15°/30 м |
| Интенсивность искривления (комбинированное бурение) | >15°/30 м |
| Интенсивность искривления (скользящее бурение) | >16°/30 м |
| Диапазон расхода | 80–111 л/с |
| Диаметр скважины | 114,3–660,4 мм |
| Коэффициент отказов системы | <1% |
| Максимальная рабочая температура | 150°C / 175°C (опционально) |
| Максимальное рабочее давление | 140 МПа |
| Плотность бурового раствора | <2,3 г/см³ |
| Типы буровых растворов | На масляной или водной основе |
| Максимальное содержание песка | 1% |
| Материал для борьбы с поглощением | 3–5 мм / концентрация 6% |
| Время работы батарейной системы | 240–500 часов |
♦ 48 мм MWD-система измерения
♦ 38 мм-1 MWD-система измерения
♦ 38 мм-2 MWD-система измерения
♦ Электромагнитный резистивиметр (опционально)
♦ Гамма-каротаж естественной радиоактивности (зонд)
♦ Регулируемый стабилизатор
♦ Типы скважин: горизонтальные, направленные, с большим горизонтальным смещением, точное попадание в тонкие пласты-коллекторы
♦ Условия: сложные геологические разрезы, геонавигация в тонких пластах, требующие наддолотного многопараметрического мониторинга в реальном времени
♦ Отрасль: нефтегазоразведка и разработка
♦ Решение для наддолотной геонавигации при горизонтальном бурении
♦ Решение для точного попадания в тонкие пласты-коллекторы
♦ Решение для геонавигации в скважинах со сложной структурой
♦ Комплексное решение для повышения коэффициента попадания в коллектор